『 媒體資訊 』
正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司
咨詢(xún)電話(huà):0371-68886220
傳真:0371-68886220
郵編:450015
郵箱:zzzyjs@yeah.net
地址:商都路心怡路交匯處西南角正巖大廈26層
河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于公布2016-2018年度全省建筑業(yè)骨干企業(yè)名單的通知
文章來(lái)源:河南省工程建設(shè)信息網(wǎng) ????????發(fā)布時(shí)間:2016-08-02 11:03???????? 瀏覽次數(shù):
河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于公布2016-2018年度
全省建筑業(yè)骨干企業(yè)名單的通知
豫建建〔2016〕50號(hào)
各省轄市、省直管縣(市)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén),鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)市政建設(shè)環(huán)保局,林州市住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén):
為深入貫徹省委、省政府培育大型企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮骨干企業(yè)在全行業(yè)的引領(lǐng)和示范作用,加快建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,進(jìn)一步提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)集中度,按照《河南省人民政府關(guān)于加快建筑業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》(豫政〔2006〕3號(hào))要求,在企業(yè)申報(bào)、省轄市建設(shè)主管部門(mén)推薦的基礎(chǔ)上,依據(jù)產(chǎn)值、外埠產(chǎn)值、企業(yè)總收入、利潤(rùn)額、科技投入及創(chuàng)新、工程創(chuàng)優(yōu)、質(zhì)量安全管理等考核指標(biāo),我廳評(píng)選出了2016-2018年度全省建筑業(yè)施工、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)類(lèi)骨干企業(yè),現(xiàn)將名單予以公布。
各級(jí)建設(shè)主管部門(mén)要高度重視骨干企業(yè)培育工作,切實(shí)加大對(duì)骨干企業(yè)的扶持力度,努力營(yíng)造支持骨干企業(yè)做大做強(qiáng)的良好環(huán)境。入選本次建筑業(yè)骨干企業(yè)名單的建筑施工類(lèi)企業(yè)集團(tuán),其資質(zhì)等級(jí)為一級(jí)的獨(dú)立法人控股子公司、全資子公司可與集團(tuán)公司一樣,享有各項(xiàng)扶持政策的支持。
入選的骨干企業(yè)要戒驕戒躁、再接再厲,進(jìn)一步理清發(fā)展思路,明確發(fā)展目標(biāo),在全省建筑業(yè)企業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),切實(shí)做大、做強(qiáng)、做精、做優(yōu),充分發(fā)揮典型示范作用,帶動(dòng)全省廣大建筑企業(yè)奮發(fā)進(jìn)取,扎實(shí)工作,推動(dòng)全省建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
2016年7月20日
附 :
骨干企業(yè)名單 |
(一)施工類(lèi)骨干企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)主項(xiàng)資質(zhì)類(lèi)別 | 級(jí)別 | 地區(qū) |
1 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
2 | 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包 | 特級(jí) | 洛陽(yáng) |
3 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 鐵路工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
4 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
5 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 特級(jí) | 三門(mén)峽 |
6 | 河南國(guó)基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
7 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
8 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
9 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
10 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
11 | 中國(guó)石油天然氣第一建設(shè)公司 | 化工石油工程施工總承包 | 特級(jí) | 開(kāi)封 |
12 | 中國(guó)河南國(guó)際合作集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 貳級(jí) | 鄭州 |
13 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第三工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
14 | 河南省公路工程局集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
15 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第六冶金建設(shè)有限公司 | 冶金工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
16 | 鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 鄭州 |
17 | 紅旗渠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 林州 |
18 | 林州建總建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 林州 |
19 | 平煤神馬建工集團(tuán)有限公司 | 礦山工程施工總承包 | 特級(jí) | 平頂山 |
20 | 河南七建工程集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 安陽(yáng) |
21 | 河南省第二建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 新鄉(xiāng) |
22 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 洛陽(yáng) |
23 | 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 商丘 |
24 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 林州 |
25 | 河南派普建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
26 | 河南四建股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 開(kāi)封 |
27 | 安陽(yáng)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 安陽(yáng) |
28 | 河南國(guó)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 特級(jí) | 洛陽(yáng) |
29 | 鴻大工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
30 | 河南水建集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
31 | 河南正陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
32 | 河南宏盛建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
33 | 河南安信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
34 | 河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 林州 |
35 | 鄭州市正巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
36 | 河南天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 南陽(yáng) |
37 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 洛陽(yáng) |
38 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
39 | 河南三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 洛陽(yáng) |
40 | 河南東方建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
41 | 商丘市國(guó)基建筑安裝有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 商丘 |
42 | 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 公路工程施工總承包 | 特級(jí) | 商丘 |
43 | 河南寶鼎建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 林州 |
44 | 鄭州建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
45 | 河南山城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 洛陽(yáng) |
46 | 鄭州市第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
47 | 中州建設(shè)有限公司 | 電力工程施工總承包 | 壹級(jí) | 林州 |
48 | 河南科建建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
49 | 河南華宸工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
50 | 河南高速發(fā)展路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
51 | 河南乾坤路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 新鄉(xiāng) |
52 | 河南隆基建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
53 | 河南省大河筑路有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
54 | 河南國(guó)控建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
55 | 河南蒲源防腐科技股份有限公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
56 | 河南科興建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
57 | 河南第二火電建設(shè)公司 | 電力工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
58 | 河南省興華建安工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
59 | 河南北方城建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 安陽(yáng) |
60 | 河南三林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
61 | 華盟路橋建設(shè)有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
62 | 河南新城建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 新鄉(xiāng) |
63 | 河南錦源建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
64 | 河南欣德源建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 開(kāi)封 |
65 | 高創(chuàng)建設(shè)股份有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 貳級(jí) | 鄭州 |
66 | 河南天豐鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 新鄉(xiāng) |
67 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)機(jī)械工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
68 | 河南新隆建設(shè)工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 林州 |
69 | 河南省水利第二工程局 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
70 | 河南省祁灣建筑公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 開(kāi)封 |
71 | 河南軍安建工集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 濮陽(yáng) |
72 | 鄭州建安建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
73 | 河南興隆建筑工程公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 開(kāi)封 |
74 | 河南省交通建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
75 | 中油石化建設(shè)工程有限公司 | 化工石油工程施工總承包 | 壹級(jí) | 濮陽(yáng) |
76 | 洛陽(yáng)市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級(jí) | 洛陽(yáng) |
77 | 聆海建筑裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
78 | 河南省合立建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
79 | 許昌大成實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 許昌 |
80 | 河南貿(mào)展建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 開(kāi)封 |
81 | 河南省昊鼎建筑基礎(chǔ)工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
82 | 河南省凱達(dá)建筑有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 新鄉(xiāng) |
83 | 黃河建工集團(tuán)有限公司 | 水利水電工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
84 | 河南省光大路橋工程有限公司 | 公路工程施工總承包 | 壹級(jí) | 濮陽(yáng) |
85 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 房屋建筑工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
86 | 河南省神華建安工程有限責(zé)任公司 | 防水防腐保溫工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 長(zhǎng)垣 |
87 | 河南水投建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
88 | 河南亞偉市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
89 | 濮陽(yáng)市三源建設(shè)工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 濮陽(yáng) |
90 | 河南鑫磊裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 南陽(yáng) |
91 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
92 | 康利達(dá)裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
93 | 河南泉舜工程有限公司 | 機(jī)電安裝工程施工總承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
94 | 河南省建筑科學(xué)研究院有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
95 | 鄭州東方鋼結(jié)構(gòu)裝飾有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
96 | 鄭州騰升裝飾股份有限公司 | 建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
97 | 河南省豫新科技發(fā)展有限公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
98 | 河南省北方合創(chuàng)消防工程有限公司 | 消防設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
99 | 河南華豐巖土工程有限公司 | 地基基礎(chǔ)工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
100 | 天筑科技股份有限公司(原河南丹楓科技有限公司) | 電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包 | 壹級(jí) | 鄭州 |
上一篇:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)建筑施工汛期安全生產(chǎn)和防暑降溫工作的通知 下一篇:鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《2016年建設(shè)工程防汛應(yīng)急預(yù)案》的通知